Darstellung von Erdungsanlagen und Schutzleiter
laut DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540):2012-06
Anordnung von Erdungsanlagen,
Schutzleitern und
Schutzpotentialausgleichsleitern
Legende
Symbol | Name | Anmerkung |
C | Fremdes leitfähiges Teil | |
C1 | Metallene Wasserrohre, von außen kommend | oder Fernwärmeleitung |
C2 | Metallene Abwasserrohre, von außen kommend | |
C3 | Metallene Gasrohre mit Isolierstück, von außen kommend | |
C4 | Klimaanlage | |
C5 | Heizung | |
C6 | Metallene Wasserrohre, z.B. in einem Badezimmer | siehe DIN VDE 0100-701, Abs. 701.415.2 |
C7 | Metallene Abwasserrohre, z.B. in einem Badezimmer | siehe DIN VDE 0100-701, Abs. 701.415.2 |
T1 | Fundamenterder, in Beton verlegt oder als Ringerder in Erde verlegt | |
T2 | Zusätzlicher Erder für Blitzschutz (LPS), falls notwendig | |
LPS | Blitzschutzsystem (wenn vorhanden) | |
PE | Schutzleiteranschlussklemme innerhalb der Verteilung | |
PE/PEN | PE/PEN-Klemme(n) innerhalb der Hauptverteilung | |
M | Körper (eines elektrischen Betriebsmittels) | |
1 | Schutzleiter | siehe DIN VDE 0100-540, Abs. 543, 543.1, 543.2 und 543.3 |
1a | Schutzleiter oder PEN Leiter (wenn vorhanden) des speisenden Netzes | |
2 | Schutzpotentialausgleichsleiter zur Verbindung mit der Haupterdungsschiene | siehe DIN VDE 0100-540, Abs. 544.1 |
3 | Schutzpotentialausgleichsleiter für den zusätzlichen Schutzpotentialausgleich | siehe DIN VDE 0100-540, Abs. 544.2 |
4 | Ableitung einer Blitzschutzanlage (LPS) (wenn vorhanden) | |
5 | Erdungsleiter | siehe DIN VDE 0100-540, Abs. 542.3 |
5a | Funktionserdungsleiter für Blitzschutz | Anforderungen sind in VDE 0185-305-3 enthalten |
Wenn Du weiter schauen möchtest,
musst Du Dich erst registrieren.
[ds_preview]
Mindestmaße für gebräuchliche Erder,
die in Erde oder Beton verlegt werden,
unter Berücksichtigung von Korrosion und
mechanischer Festigkeit
>
Werkstoff und Oberfläche |
Form | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm² | Dicke in mm | Gewicht der Schutzschicht in g/mm² | Dicke der Beschichtung/ Umhüllung in µm |
Stahl in Beton verlegt (blank, feuerverzinkt oder nichtrostend) |
massives Rundmaterial | 10 | ||||
Bandstahl oder Flachmaterial | 75 | 3 | ||||
Stahl feuerverzinktc | Bandstahlb oder Stahlplatte | 90 | 3 | 500 | 63 | |
Rundstange senkrecht errichtet | 16 | 350 | 45 | |||
massives Rundmateriel waagerecht errichtet | 10 | 350 | 45 | |||
Rohr | 25 | 2 | 350 | 45 | ||
Seil (in Beton verlegt) | 70 | |||||
Kreuzprofil senkrecht errichtet | (290) | 3 | ||||
Stahl mit Kupferumhüllung |
Rundstange senkrecht errichtet | (15) | 2000 | |||
Stahl elektrolytisch verkupfert | Rundstange senkrecht errichtet | 14 | 250e | |||
massives Rundmaterial waagerecht errichtet | (8) | 70 | ||||
Bandstahl waagerecht errichtet | 90 | 3 | 70 | |||
Nichtrostender Stahla | Bandstahlb oder Stahlplatte | 90 | 3 | |||
Rundstange senkrecht errichtet | 16 | |||||
massives Rundmaterial waagerecht errichtet | 10 | |||||
Rohr | 25 | |||||
Kupfer | Kupferband | 50 | 2 | |||
massives Rundmaterial waagerecht errichtet | (25)d 50 | |||||
massive Rundstange senkrecht errichtet | (12) 15 | |||||
Seil | 1,7 (jeder einzelne Draht) | (25)d 50 | ||||
Rohr | 20 | 2 | ||||
Massive Platte | (1,5) 2 | |||||
Gitter | 2 |
Anmerkung: Werte in Klammern gelten nur für den Schutz
gegen elektrischen Schlag.
Werte ohne Klammern
gelten sowohl für den Blitzschutz als auch für den
Schutz gegen elektrischen Schlag.
a Chrom ≥ 16%, Nickel ≥ 5%, Molybdän ≥ 2%, Kohlenstoff ≤ 0,08%.
b Als aufgerollter Bandstahl oder Spaltbänder mit abgerundeten Kanten.
c Die Beschichtung muss glatt, gleichmäßig und frei von Flussmittelschutz sein.
d Wenn aufgrund von Erfahrungen bekannt ist,
dass das Risiko der Korrosion und
mechanischen Beschädigung extrem gering ist
kann 16 mm² verwendet werden.
e Die Schichtdicke ist vorgesehen als Widerstand gegen
mechanische Beschädigung der
elektrolytisch aufgetragenen Kupferschicht während der Errichtung.
Sie darf reduziert werden, doch nicht kleiner als 100 µm,
wenn besondere Vorkehrungen zur Verhinderung
mechanischer Beschädigungen des Kupfers bei der Errichtung vorgesehen werden
(z.B. vorgebohrte Löcher oder spezielle Schlagspitzen)
entsprechend Herstellerangaben.
elektro.tools
Der direkte Draht zu mir.
Wenn ihr Fragen habt oder Probleme,
meldet euch bei mir.
Ich versuche jede eMail zu beantworten.
Auch für Anregungen bin ich jeder Zeit zu haben.
Einfach das Kontaktformular ausfüllen.
Deine Mitteilung bitte.
Informationen
Harald Kühn
Seeweg
30827 Garbsen
Handy: 0174 30 94 208