Situative Gesprächsphasen
für Elektroniker/in der Fachrichtung
Energie- und Gebäudetechnik
Situative Gesprächsphasen in der Prüfung zum
Energie- und Gebäudetechniker/in
Die situativen Gesprächsphasen
dürfen maximal 10 Minuten betragen und
können theoretisch zu jeder Zeit
der Ausführung der komplexen Arbeitsaufgabe stattfinden.
Mögliche Gesprächskomplexe und
Gesprächseröffnungen zu dieser
komplexen Arbeitsaufgabe sind:
22. | Leitungen |
Erzählen Sie uns doch bitte im Zusammenhang mit Leitungen allgemein etwas über … |
22.01 | die Leitungsauswahl | |
22.02 | den Leitungsschutz | |
22.03 | den Spannungsfall | |
22.04 | den Schutz gegen indirektes Berühren durch Schmelzsicherungen | |
22.05 | den Schutz gegen indirektes Berühren durch Leitungsschutzschalter | |
22.06 | die Funktion des Leitungsschutzschalter | |
22.07 | die Freiauslösung bei FI-Schutzschaltern oder LS-Schalter | |
22.08 | die Auslösecharakteristik bei LS-Schaltern | |
22.09 | die unterschiedlichen Verlegearten | |
22.10 | die Auswirkungen von Leitungshäufung | |
22.11 | die Auswirkungen von erhöhter Umgebungstemperatur | |
22.12 | die Umrechnung für andere Umgebungstemperaturen als 30°C | |
22.13 | die Auswirkung von Leitungsverlegung in Wärmedämmung |
31. | Schutzmaßnahmen |
Erzählen Sie uns doch bitte etwas über … |
31.01 | die Schutzmaßnahme „Schutz durch Abschaltung bei einer FI-Schutzschaltung“ | |
31.02 | die Auswirkung, wenn mehrere RCD`s in Reihe geschaltet werden | |
31.03 | die Schutzmaßnahme „Schutz durch Abschaltung durch Überstromschutzorgane“ | |
31.04 | die Schutzmaßnahme „Schutz durch Kleinspannung“ | |
28.05 | die Schutzmaßnahme „Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung“ | |
31.06 | die möglichen Schutzmaßnahmen bei fest angeschlossenen Geräten | |
31.07 | die Grenzwerte bei Festanschluss von Geräten | |
31.08 | die Entscheidung, Geräte, z.B. eine Heizung, mit Festanschluss zu versehen, damit Sie keine RCD davor schalten müssen |
27. | Schutzarten der elektrischen Betriebsmittel |
Erzählen Sie uns doch bitte etwas über … |
27.01 | die Schutzart IP 00 | |
27.02 | die Schutzart IP 44 | |
27.03 | die Schutzart IP x4 | |
27.04 | die Schutzart IP 4x | |
27.05 | die Schutzart IP 20 | |
27.06 | die Schutzart IP 54 | |
27.07 | die Schutzart IP 65 | |
27.08 | die Schutzart IP 68 |
30. | Schutzklassen der installierten Geräte und Leuchten |
Erzählen Sie uns doch bitte etwas über die Schutzklassen, mit denen Sie bei der Brettmontage zu tun hatten, z.B … |
30.01 | Schutzklasse I (Steckdosen) | |
30.02 | Schutzklasse II (Taster, Verteilung) | |
30.03 | Schutzklasse III (Akkuschrauber bei der Montage) |
29. | Brandschutz |
Erzählen Sie uns doch bitte etwas über … |
29.01 | den Brandschutz bei Lampen, die auf Holz montiert werden | |
29.02 | den Brandschutz bei Leuchtstofflampen, die auf Holz montiert werden |
28. | Inbetriebnahme einer Elektrischen Anlage |
Erzählen Sie uns doch bitte im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme Ihrer elektrischen Anlage etwas über … |
28.01 | Spannungsfreiheit herstellen bzw. sicherstellen | |
28.02 | das Besichtigen der Anlage | |
28.03 | die Rlow Messung | |
28.04 | die Riso Messung | |
28.05 | die Spannungskontrolle vor dem FI-Schutzschalter | |
28.06 | das Einschalten des FI-Schutzschalters und Drücken der Prüftaste | |
28.07 | das Einschalten in Energieflussrichtung | |
28.08 | die Funktionskontrolle in dieser Anlage | |
28.09 | das Messen des Auslösestroms einer RCD | |
28.10 | das Messen der Berührungsspannung | |
28.11 | das Messen der Netzimpedanz | |
28.12 | das Messen der Schleifenimpedanz | |
28.13 | das Messen der Drehrichtung | |
28.14 | den Sinn des Übergabeberichtes | |
28.15 | des Sinn des Prüfprotokolls | |
28.16 | des Sinn des Aufmaßes | |
28.17 | des Sinn des Stundenzettels | |
28.18 | des Sinn eine Dokumentation zu erstellen |
17. | Niederohmige Durchgangsprüfung des Schutzleiters |
Erzählen Sie uns doch bitte etwas über … |
17.01 | das Messverfahren zur niederohmigen Durchgangsprüfung des Schutzleiters | |
17.02 | Höhe des Messstromes bei der niederohmigen Durchgangsprüfung des Schutzleiters | |
17.03 | den Sinn der Durchführung der niederohmigen Durchgangsprüfung des Schutzleiters | |
17.04 | Höhe der Spannung bei der niederohmigen Durchgangsprüfung des Schutzleiters | |
17.05 | Sinn der Spannungsumkehr bei der Messung der niederohmigen Durchgangsprüfung des Schutzleiters | |
17.06 | die Größenordnung korrekter Messwerte bei der Messung der niederohmigen Durchgangsprüfung des Schutzleiters |
16. | Beurteilung von Messwerten |
Angenommen, Sie hätten bei den Messungen zur Inbetriebnahme einen Messwert von … |
16.01 | Riso = 2 Ω | |
16.02 | Riso = 2 kΩ | |
16.03 | Riso = 1 MΩ | |
16.04 | Riso = 2 MΩ | |
16.05 | Rlow = 0,1 Ω | |
16.06 | Rlow = 1,1 Ω | |
16.07 | Rlow = 2,1 Ω | |
16.08 | Rlow = 10,1 Ω | |
16.09 | Rlow = 99 MΩ | |
16.10 | IΔx = 10 mA | |
16.11 | IΔx = 20 mA | |
16.12 | IΔx = 22 mA | |
16.13 | IΔx = 40 mA | |
16.14 | UB = 0 … 1 V | |
16.15 | UB = 2 V | |
16.16 | UB = 45 V | |
16.17 | UB = 100 V | |
16.18 | Ri = 0,8 Ω | |
16.19 | Ri = 43 Ω | |
Wie wäre dieses Messergebnis zur Inbetriebnahme zu bewerten? |
15. | Vorgehen bei der Isolationsmessung |
Erzählen Sie uns doch bitte im Zusammenhang mit der Isolationswiderstandsmessung etwas über … |
15.01 | das Vorgehen bei der Messung | |
15.02 | die Tatsache, das man L1/L2/L3/N gemeinsam gegen PE misst | |
15.03 | die Messspannung | |
15.04 | den Umgang mit Geräten zum Überspannungsschutz | |
16.05 | Rlow = 0,1 Ω | |
15.06 | die elektronischen Betriebsmittel bei der Isolationsmessung | |
15.07 | Isolationsmessung bei feuergefährdeten Betriebsstätten |
14. | Beleuchtung eines Gartenhauses – Gerätehaus |
Erzählen Sie uns doch bitte bei der Beleuchtung des Gartengerätehauses etwas über … |
14.01 | die Energiekosten der Beleuchtungsanlage | |
14.02 | Leuchtstofflampen als Lichtquelle zur Beleuchtung | |
14.03 | die Wirkungsweise von Leuchtstofflampen | |
14.04 | die Kompensation von Leuchtstofflampen mit KVG und EVG | |
14.05 | den Startvorgang der Leuchtstofflampe | |
14.06 | die Lebensdauer von Leuchtstofflampen | |
14.07 | der Reparatur bei defekten Starter | |
14.08 | der Reparatur bei defekter Lampe | |
14.09 | die induktive Leuchtstofflampengrundschaltung | |
14.10 | die kapazitive Leuchtstofflampengrundschaltung | |
14.11 | die elektronischen Vorschaltgeräte | |
14.12 | eine Lampenschaltung mit vier Schaltstellen | |
14.13 | die Kreuzschaltung | |
14.14 | die Tasterschaltung |
35. | Störungen im Betriebsablauf |
Erzählen Sie uns doch bitte im Zusammenhang mit Störungen im Betriebsablauf etwas über … |
35.01 | Kurzschluss in Leitungen | |
35.02 | Überlastung von Leitungen | |
35.03 | Selektivität der Schutzorgane | |
35.04 | lose Klemmverbindungen | |
35.05 | die Verwendung von Reihenklemmen |

elektro.tools
Der direkte Draht zu mir.
Wenn ihr Fragen habt oder Probleme,
meldet euch bei mir.
Ich versuche jede eMail zu beantworten.
Auch für Anregungen bin ich jeder Zeit zu haben.
Einfach das Kontaktformular ausfüllen.
Deine Mitteilung bitte.
Informationen
Harald Kühn
Seeweg
30827 Garbsen
Handy: 0174 30 94 208